建設国保
建設国保保険料
2024年建設国保保険料
区分 | 法人代表者 | 代表者でない (40歳以上) | 代表者でない (30歳以上40歳未満) | 代表者でない (25歳以上30歳未満) | 代表者でない (25歳未満) |
組合員のみ | 25,600円 | 20,500円 | 17,100円 | 12,700円 | 8,500円 |
組合員と 家族1人 | 31,500円 | 26,400円 | 23,000円 | 18,600円 | 14,400円 |
組合員と 家族2人 | 37,400円 | 32,300円 | 28,900円 | 24,500円 | 20,300円 |
組合員と 家族3人 | 43,300円 | 38,200円 | 34,800円 | 30,400円 | 26,200円 |
組合員と 家族4人 | 49,200円 | 44,100円 | 40,700円 | 36,300円 | 32,100円 |
組合員と 家族5人 | 55,100円 | 50,000円 | 46,600円 | 42,200円 | 38,000円 |
※ひと月当たりの介護給付金分保険料
上の表の金額に加え、40歳以上65歳未満の介護第2号被保険者1人当たりひと月3,500円
一般家族は1人5,900円で5人を超えても5人分まで。
特別家族は1人12,700円(25歳以上60歳未満の家族で組合員との続柄が妻、母、祖母でない方)
特別家族は1人12,700円(25歳以上60歳未満の家族で組合員との続柄が妻、母、祖母でない方)
未就学家族は1人当たりひと月4,900円
※国保の保険料とは別に組合費も必要です。